模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,产品名称,数量,单价,总价,下单时间,交货时间,订单状态,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,产品名称,数量,计划开始时间,计划完成时间,生产线编号,状态,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,规格型号,单位,库存数量,最小库存量,采购价,销售价,备注 |
生产线管理 | 生产线编号,生产线名称,负责人,状态,备注 |
工艺路线管理 | 产品名称,工序名称,标准工时,人工费用,机械费用,物料费用,备注 |
产品设计管理 | 产品编号,产品名称,规格型号,物料清单,工艺路线,设计人员,设计时间,备注 |
成品检验管理 | 检验编号,检验项目,检验标准,检验结果,检验时间,检验人员,备注 |
品质管理 | 质量指标,检测规范,记录表格,质量分析,质量改进 |
人力资源管理 | 员工编号,员工姓名,性别,工龄,职位,工资,考勤记录,培训记录,奖惩记录 |
仓储管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库容量,仓库类型,库存物品,管理人员,备注 |
生产过程监控 | 工序编号,工序名称,机器编号,机器名称,生产数量,生产时间,生产质量,备注 |
维修保养管理 | 设备编号,设备名称,设备规格,维护记录,保养记录,维保人员,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,供货物料,供货价格,交货时间,备注 |
财务管理 | 经营收支,成本分析,利润分析,财务报表,银行账号,财务人员,备注 |
报表统计 | 生产计划报表,生产进度报表,销售报表,库存报表,财务报表,管理报表,注 |
销售管理 | 销售订单,客户名称,交货时间,产品名称,销售数量,销售价格,销售人员,备注 |
采购管理 | 采购订单,供应商名称,物料名称,采购数量,采购价格,预计交货时间,采购人员,备注 |
研发管理 | 研发项目名称,研发人员,研发进度,研发成果,研发费用,研发时间,备注 |
用户权限管理 | 用户编号,用户姓名,用户类型,登录账号,登录密码,权限控制,备注 |
日志管理 | 操作类型,操作人员,操作时间,操作内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |